Every home on Soquel San Jose Rd, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 23990 Soquel San Jose Rd # T | Vacant land | — | 60,243 | $70K · 2010 |
| 24000 Soquel San Jose Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,232 sf · built 1971 | 34,587 | — |
| 24010 Soquel San Jose Rd | Property | 3 bd · 2 ba · 3,205 sf · built 1972 | 219,237 | — |
| 24431 Soquel San Jose Rd | Property | 4 bd · 2 ba · 3,696 sf | 968,339 | $500K · 2004 |
| 24661 Soquel San Jose Rd | Single family | 11 bd · 6 ba · 8,847 sf · built 1983 | 2,521,253 | — |
| 24730 Soquel San Jose Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 950 sf · built 1947 | 37,592 | — |
| 24764 Soquel San Jose Rd | Vacant land | — | 45,433 | $250K · 2019 |
| 24772 Soquel San Jose Rd | Vacant land | 3 bd · 2 ba · 2,272 sf · built 1977 | 48,874 | — |
| 24787 Soquel San Jose Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,908 sf · built 1975 | 159,952 | — |
| 25017 Soquel San Jose Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,094 sf · built 1990 | 125,322 | $1.09M · 2005 |
| 25023 Soquel San Jose Rd | Vacant land | 3 bd · 3 ba · 3,632 sf · built 1979 | 144,184 | $1.83M · 2020 |
| 25060 Soquel San Jose Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,691 sf · built 1996 | 42,427 | $73K · 1994 |
| 25070 Soquel San Jose Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,252 sf · built 1944 | 29,795 | $500K · 2010 |
| 25080 Soquel San Jose Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,330 sf · built 1937 | 29,490 | $380K · 2011 |
| 25100 Soquel San Jose Rd | Vacant land | 3 bd · 2 ba · 1,507 sf · built 1983 | 567,195 | $531K · 2014 |
| 25105 Soquel San Jose Rd | Vacant land | — | 3,920 | — |
| 25111a Soquel San Jose Rd | Property | 5 bd · 3 ba · 2,018 sf · built 1992 | 24,568 | $755K · 2014 |
| 25214 Soquel San Jose Rd | Vacant land | — | 44,780 | — |
| 25215 Soquel San Jose Rd | Vacant land | 2 bd · 936 sf · built 1951 | 168,403 | $160K · 2010 |
| 25221 Soquel San Jose Rd | Vacant land | — | 43,516 | — |
| 25295 Soquel San Jose Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,924 sf · built 1991 | 132,379 | $1.5M · 2021 |
| 25500 Soquel San Jose Rd | Vacant land | 2 bd · 1 ba · 744 sf · built 1945 | 208,652 | — |
| 25503 Soquel San Jose Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,964 sf · built 1990 | 225,597 | — |
| 25510 Soquel San Jose Rd | Single family | 5 bd · 5 ba · 2,255 sf · built 1980 | 314,503 | $1M · 2004 |
| 25700 Soquel San Jose Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,252 sf · built 1979 | 397,659 | — |
| 25870 Soquel San Jose Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,047 sf · built 1964 | 249,425 | $449K · 2021 |
| 25895 Soquel San Jose Rd | Vacant land | — | 215,970 | $290K · 2017 |
| 25895 Soquel San Jose Rd # San | Vacant land | 1 bd · 1 ba · 865 sf · built 2017 | 362,071 | $340K · 2006 |
| 26500 Soquel San Jose Rd | Vacant land | 3 bd · 2 ba · 1,536 sf · built 1978 | 92,391 | $325K · 2012 |
| 26650 Soquel San Jose Rd | Vacant land | 2 bd · 1 ba · 1,264 sf · built 1966 | 63,598 | $375K · 2024 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Los Gatos Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.